日期: 2020-06-19 浏览量:781 来源:阜新蒙古族自治县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农〔2019〕2号)要求,现将我县农村饮水安全管理“三个责任”公示如下:
一、地方人民政府主体责任
联系电话:0418-8823264
职责:阜蒙县人民政府是农村饮水安全管理的责任主体,统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:刘晓伟 阜蒙县水利局局长
联系电话:0418-8823561
职责:作为行业管理部门,要负责抓好农村饮水工程规划、项目实施方案等前期工作和组织实施,指导、监管农村饮水工程建设和运行管理等工作。
三、供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程)
职责:负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员,做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作。
千人以上水源工程公示 | ||||||||||
序号 | 供水工程名称 | 责任 单位 | 责任人 | 镇长办公室电话 | 管护 单位 | 水利 站长 | 站长电话 | 管护人 | 管护人电话 | |
1 | 大板镇大板村大板屯饮水安全工程 | 镇政府 | 闫海洋 | 8210027 | 城管队 | 刘长辉 | 13125654000 | 包猛 | 15641803580 | |
2 | 大固本镇扁担营子村饮水安全工程 | 镇政府 | 张国强 | 8290022 | 村委会 | 袁洪波 | 15141821976 | 姚天昊 | 15841806280 | |
3 | 大固本镇固本村饮水安全工程 | 镇政府 | 张国强 | 8290022 | 村委会 | 袁洪波 | 15141821976 | 李红伟 | 15140912999 | |
4 | 大固本镇梨树村饮水安全工程 | 镇政府 | 张国强 | 8290022 | 村委会 | 袁洪波 | 15141821976 | 隋云峰 | 13795083500 | |
5 | 大固本镇梅力村梅力屯饮水安全工程 | 镇政府 | 张国强 | 8290022 | 村委会 | 袁洪波 | 15141821976 | 刘晓峰 | 13941861699 | |
6 | 大固本镇那四村饮水安全工程 | 镇政府 | 张国强 | 8290022 | 村委会 | 袁洪波 | 15141821976 | 陈洪生 | 15804182722 | |
7 | 大五家子镇大五家子村大五家子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李品 | 8130005 | 村委会 | 崔献军 | 15134007222 | 田俊财 | 14741492109 | |
8 | 大五家子镇中学饮水安全工程 | 镇政府 | 李品 | 8130005 | 学校 | 崔献军 | 15134007222 | 代瑞权 | 15042565856 | |
9 | 东梁镇包家村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍绍伟 | 13941811065 | 孙雷 | 13204184513 | |
10 | 东梁镇东梁村5、7、8组饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 王润东 | 15941824702 | |
11 | 东梁镇东五一村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 许志彬 | 13008211068 | |
12 | 东梁镇岗岗村东岗岗营子饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 周旗 | 15641859209 | |
13 | 东梁镇岗岗村西岗岗营子饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 周旗 | 15641859209 | |
14 | 东梁镇哈拉村1、2组饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 宋薄 | 18741844322 | |
15 | 东梁镇哈拉村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 宋薄 | 18741844322 | |
16 | 东梁镇南荒村南梁村电业所至李孝明房后饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 付岩 | 13464881891 | |
17 | 东梁镇南荒村五组饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 柳子威 | 15841875996 | |
18 | 东梁镇南梁村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 付岩 | 13464881891 | |
19 | 东梁镇平顶村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 董奎 | 15140883131 | |
20 | 东梁镇平顶庙村三、四组饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 董奎 | 15140883131 | |
21 | 东梁镇田家村东、西四道岭屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 王彦超 | 15941878586 | |
22 | 东梁镇田家村杨三家子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 王彦超 | 15941878586 | |
23 | 东梁镇吐呼噜村下营子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 扈东杰 | 15841888137 | |
24 | 东梁镇吐呼鲁村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 扈东杰 | 15841888137 | |
25 | 东梁镇西五一村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 王浩 | 13322324445 | |
26 | 东梁镇下八台村五组 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 胡亚民 | 13390486600 | |
27 | 东梁镇下八台村西扎兰屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 胡亚民 | 13390486600 | |
28 | 东梁镇下八台村下八台屯饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 胡亚民 | 13390486600 | |
29 | 东梁镇镇区饮水安全工程工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 王润东 | 15941824702 | |
30 | 东梁镇转角村饮水安全工程 | 镇政府 | 李维正 | 8150030 | 镇政府 | 霍少伟 | 13941811065 | 张福久 | 13841892015 | |
31 | 佛寺镇八道岭村八道岭屯饮水安全工程 | 镇政府 | 齐山 | 8170260 | 村委会 | 刘勇军 | 18341836333 | 马艳军 | 15042583959 | |
32 | 佛寺镇八吉营子村饮水安全工程 | 镇政府 | 齐山 | 8170260 | 村委会 | 刘勇军 | 18341836333 | 徐风祥 | 15042541122 | |
33 | 佛寺镇佛寺村佛寺屯饮水安全工程 | 镇政府 | 齐山 | 8170260 | 镇政府 | 刘勇军 | 18341836333 | 刘铁山 | 15941836429 | |
34 | 福兴地镇福兴地村福兴地屯饮水安全工程 | 镇政府 | 梁浩 | 8376023 | 水利站 | 孙海江 | 13841878747 | 刘云刚 | 13898561015 | |
35 | 阜新镇巴斯村巴斯屯饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 乔凤来 | 15904228796 | |
36 | 阜新镇公官村公官屯饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 刘利明 | 13941846580 | |
37 | 阜新镇他本村他本镇区饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 张文明 | 18641893339 | |
38 | 阜新镇套土村饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 花国胜 | 13464859352 | |
39 | 阜新镇皂力村皂力屯饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 孟祥奎 | 15041811186 | |
40 | 阜新镇张家洼村张家洼屯饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 陈洪波 | 13470301932 | |
41 | 阜新镇赵大板村一组饮水安全工程 | 镇政府 | 张伟 | 8890023 | 村委会 | 齐闯 | 15904238277 | 张玉超 | 18241826000 | |
42 | 红帽子乡三家子村三家子屯屯饮水安全工程 | 镇政府 | 于得水 | 8107004 | 村委会 | 韩井顺 | 13841891336 | 张晓光 | 15541819990 | |
43 | 旧庙镇镇区饮水安全工程 | 镇政府 | 高阳 | 8360168 | 城管队 | 王国华 | 13795082384 | 耿久彪 | 13941837263 | |
44 | 老河土镇阿拉勿束村饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 张兴华 | 15141813282 | |
45 | 老河土镇德大村德大屯饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 李志鹏 | 15042535321 | |
46 | 老河土镇东老河土村东老河土屯饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 卢宏 | 13464870547 | |
47 | 老河土镇好不歹村饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 黄永东 | 13941821623 | |
48 | 老河土镇桃还村饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 曲春明 | 13941859903 | |
49 | 老河土镇桃花村饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 李叶雷 | 13941877528 | |
50 | 老河土镇伊家洼子村伊家洼子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 李哲 | 15941833359 | |
51 | 老河土镇驿马池村驿马池屯饮水安全工程 | 镇政府 | 程志宇 | 8250011 | 村委会 | 刘云峰 | 15804183555 | 李郁阳 | 13841868112 | |
52 | 泡子镇泡子村本街饮水安全工程 | 镇政府 | 张剑红 | 8280006 | 镇政府 | 万辉 | 13841851713 | 代志江 | 13941858321 | |
53 | 十家子镇镇区五家子、海山岱、小大来屯饮水安全工程 | 镇政府 | 赵虹桥 | 8260034 | 十家子镇荣粼供水有限公司 | 张洪涛 | 13614983788 | 张宏强 | 13464895222 | |
54 | 王府镇哈拉哈村哈拉哈屯饮水安全工程 | 镇政府 | 王星星 | 8100019 | 村委会 | 武玉志 | 15841882995 | 耿 彪 | 15666660418 | |
55 | 王府镇辉同村西灰同屯饮水安全工程 | 镇政府 | 王星星 | 8100019 | 村委会 | 武玉志 | 15841882995 | 潘志伟 | 15841847807 | |
56 | 王府镇王府村饮水安全工程 | 镇政府 | 王星星 | 8100019 | 村委会 | 武玉志 | 15841882995 | 彭 微 | 13941870610 | |
57 | 王府镇烟台村烟台饮水安全工程 | 镇政府 | 王星星 | 8100019 | 村委会 | 武玉志 | 15841882995 | 王晓亮 | 13795025151 | |
58 | 务欢池镇河南营子村河南营子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 许拥华 | 8320087 | 村委会 | 孙红梅 | 13941871545 | 张志广 | 15041833382 | |
59 | 务欢池镇一棵树村一棵树屯饮水安全工程 | 镇政府 | 许拥华 | 8320087 | 村委会 | 孙红梅 | 13941871545 | 李雪鹏 | 13464816558 | |
60 | 务欢池镇镇区饮水安全工程 | 镇政府 | 许拥华 | 8320087 | 村委会 | 孙红梅 | 13941871545 | 商勇 | 13841863055 | |
61 | 伊吗图镇艾友村艾友屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 姬国志 | 15698732233 | |
62 | 伊吗图镇福兴地村福兴地屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 姜长柏 | 13470338899 | |
63 | 伊吗图镇康土营子村康土营子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 白宇 | 18342867891 | |
64 | 伊吗图镇七家子村七家子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 张跃利 | 13841825208 | |
65 | 伊吗图镇土城子村土城子屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 魏铭 | 13795011164 | |
66 | 伊吗图镇学校饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 学校 | 张景 | 15841812111 | 张宝 | 13050711666 | |
67 | 伊吗图镇伊吗图村伊吗图屯饮水安全工程 | 镇政府 | 高帆 | 8180010 | 村委会 | 张景 | 15841812111 | 白长亮 | 18804189804 | |
68 | 招束沟镇下招村本街饮水安全工程 | 镇政府 | 李海 | 8237032 | 村委会 | 丁利尔 | 13941815422 | 王思元 | 15941810459 | |
69 | 蜘蛛山镇葫芦汤村腰葫芦汤屯饮水安全工程 | 镇政府 | 杨宁 | 8140013 | 村委会 | 张学新 | 13841845485 | 赵连强 | 13941885448 |
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号
辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com