日期: 2020-01-16 浏览量:579 来源:阜新市人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
政府网站监管年度报表
(2019年度)
填报单位:阜新市人民政府办公室
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 29 | 32 | 31 | 31 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 29 | 32 | 31 | 31 | |||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ■是(_0.2_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 32 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 32 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 8 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 93 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 92 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 180 | ||||||
培训天数(单位:天) | 5 | ||||||
其 他 |
填报日期:2020年1月14日
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号 辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com