日期: 2020-01-23 浏览量:600 来源:太平区政府办公室 文字大小: 大 中 小
2019年,我区严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及国家、省市等文件的相关要求,不断创新公开形式,健全制度保障,紧密结合我区各项工作实际,不断完善信息公开载体、丰富信息公开内容,扎实推进我区政府信息公开工作,现汇报如下:
一、总体情况
2019年,我区建立健全政务公开各项工作流程,立工作实际,及时制定下发了《太平区人民政府办公室关于做好机构改革后政务公开有关工作的通知》(阜太政办发[2019]4号)、《阜新市太平区政务公开领导小组关于印发<2019年政务公开工作安排>的通知》(阜太政公领发[2019]2号)等文件,对我区政务公开相关工作任务提出要求,并按各部门职能进行了分劈,明确责任及牵头部门,使各单位工作任务具体化,工作流程有章可循,同时我区致力于将政府网站打造成更加及时、准确、公开透明的政府信息发布平台,不断完善政府网站服务功能,及时调整和更新网上服务事项,加大主动公开力度,提升公开质量和效率,认真办理依申请公开答复工作,强化内部监督,并严格考核管理,对区各部门在区政府网站上的政务信息公开情况进行检查,同时完善考核办法,严格考核和奖惩制度,督促各有关部门切实履行职责,做到制度完善、责任到人,推动政务公开工作有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(中标价) | ||
政府集中采购 | 34 | 2318万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
我机关政府信息公开有序开展,信息公开的件数逐年增长,但在公开方式的创新上还不到位。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是进一步解放思想,着力拓展信息公开的内容和范围;二是继续加强培训工作,提升机关工作人员依法公开政府信息的意识和能力;三是从转变政府职能、提升执政能力建设的高度认识并积极推进这一工作,把政府公开办成政府取信于民、还信于民的民生工程。
六、其他需要报告的事项
暂无需要报告的其他事项。
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号
辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com