日期: 2023-07-25 浏览量:371 来源:阜新市卫生健康委员会 责任编辑:汪雨冲 文字大小: 大 中 小
国家编码 | 项目名称 | 默认价 | 单位 |
C01022201100003080410000277 | 一次性使用电圈套器 | 180 | 个 |
C14080802200001049370000280 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 130.50 | 支 |
C08010115103003037020000044 | 后房型丙烯酸醋非球面蓝光滤过型人工晶状体 | 2298 | 枚 |
C08010115104004091680000009 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体 | 1300 | 枚 |
C08010115103002086390000174 | 折叠式人工晶状体 | 403 | 枚 |
C14230120200001071870008630 | 一次性使用避光输液器 | 3.36 | 支 |
C14020226700014103560000001 | 输氧面罩 | 9.10 | 个 |
C14020227800024126110000004 | 新型冠状病毒(2019nCoV)抗原检测试剂盒 | 3.95 | 人份 |
C14080802200001049370000335 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 280 | 个 |
C08010215103004037020000033 | 后房型丙烯酸酯多焦非球面人工晶状体 | 5646 | 枚 |
C08010115103003053590000036 | 人工晶状体 | 1700 | 枚 |
C08010115104004091680000050 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体 | 1300 | 枚 |
C08010115104004091680000054 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体 | 1300 | 枚 |
C02070300401003065960000339 | 一次性无菌中心静脉导管 | 140 | 支 |
C14080218400009090980000080 | 聚酯不可吸收缝合线ETHIBOND爱惜邦2# | 106.99 | 根 |
C14020200000000048270000010 | 一次性使用口腔器械盒 | 3.70 | 包 |
C14250120900000040800000075 | 一次性使用气管导管 | 130 | 支 |
C11010917600000087790000003 | 医用钛夹 | 12 | 枚 |
C0103160400000208862 | 专用双极电极 | 2950 | 支 |
C01022102300000023470000013 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 1800 | 套 |
C10080600400004027280000036 | 双腔导管套装弯头 | 590 | 套 |
C01022201100003080410000009 | 一次性使用电圈套器(乾坤圈、肠镜椭圆型) | 485 | 个 |
C01023803201001080410000007 | 一次性内镜用注射针(朱雀针、肠镜-1) | 430 | 个 |
C14170619603002095520000008 | 双腔导尿管 | 50 | 支 |
C01031203800006076550000025 | 封堵器 | 3500 | 支 |
C08070215400000070900000002 | 医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂) | 84 | 支 |
C15010521201004005480000001 | 吸收性明胶海绵-1 | 8 | 片 |
C01031101500005091540000005 | 肾造瘘穿刺扩张导管(聚四氟乙烯剥皮鞘) | 480 | 根 |
C14171101000000103900000011 | 一次性使用硅橡胶吸痰管 | 2.50 | 支 |
C01060802100000080220000005 | 电切环(小) | 3000 | 支 |
C14080802200001049370000143 | 可旋转重复开闭软组织夹-1 | 180 | 个 |
C01023803201001080410000011 | 一次性内镜用注射针(朱雀针、肠镜-1) | 430 | 个 |
C01022201100003080410000010 | 一次性使用电圈套器 | 485 | 个 |
C01030500302001113250000003 | 亲水性导丝 | 1300 | 套 |
C14060100500001045620000021 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器)-1 | 160 | 套 |
C14100118900002084960000005 | 一次性使用麻醉穿刺包(硬膜) | 85 | 包 |
C14090118800000091320000004 | 石膏绷带(粘胶型) | 8 | 卷 |
C14230120200001071870000095 | 一次性使用输液器 | 0.64 | 个 |
C14230620500000071870000027 | 一次性使用输血器 | 1.40 | 支 |
C14080218400009059390000013 | 非吸收性外科缝线FiberWire Suture | 1000 | 个 |
C14100118900002084960000006 | 一次性使用麻醉穿刺包(联合穿刺 ) | 85 | 套 |
C14100118900003084960000002 | 一次性使用麻醉穿刺包(神经阻滞包) | 85 | 套 |
C03150108800000000420000002 | 扎丝 | 42 | 盒 |
C10070116903000008090000030 | 一次性使用血液灌流器 | 578.04 | 支 |
C14230120200002040800000005 | 电子输注泵 | 230 | 只 |
C01060303501002065960000015 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 350 | 套 |
C16050119402003072030000065 | 一次性使用静脉留置针-2 | 14 | 支 |
C14170619602003078930000034 | 一次性使用无菌导尿管-7三腔成人用 | 6.50 | 根 |
C14170619602002078930000053 | 一次性使用无菌导尿管-6双腔成人用 | 6.86 | 根 |
C01060200700004102900000033 | 全自动一次性活检针 | 700 | 根 |
C10070116903000008090000034 | 一次性使用血液灌流器 | 1197 | 支 |
C17010821602000034500000005 | 改性几丁质生物胶敷料 | 122 | 瓶 |
C14230320301000055100000021 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.96 | 支 |
C08010115103002039160000004 | 人工晶状体 | 229 | 盒 |
C14230320301000055100000011 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.89 | 支 |
C14230320301000055100000016 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.96 | 支 |
C14230320301000055100000010 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.89 | 个 |
C14230320301000055100000034 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.92 | 支 |
C14170619602003078930000039 | 一次性使用无菌导尿管-7三腔成人用 | 6.50 | 根 |
C01030100101013076550000003 | J型导管(双J型) | 180 | 支 |
C14100424700001040800000004 | 一次性使用麻醉和呼吸回路 | 145 | 包 |
C14230620500000071870000027 | 一次性使用输血器 | 1.40 | 支 |
C14230320301000055100000022 | 一次性使用人体静脉血样采集容器-1 | 0.79 | 个 |
C15010121204004043560000007 | 医用即溶止血纱布 | 420 | 片 |
C01031903700003091540000001 | 肾造瘘导管及附件(纯硅胶) | 3200 | 套 |
C01030500301001091540000006 | 导丝(斑马导丝) | 1100 | 支 |
C14080418500009037390000082 | 可吸收性外科缝线-3 | 36 | 根 |
C14020225900006074190000013 | 医用干式胶片 | 14.90 | 张 |
C11010817600002084550000025 | 结扎夹 | 130 | 枚 |
C16030103200000071870000041 | 一次性使用静脉输液针 | 0.15 | 个 |
C14171101000000052570000002 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1.20 | 只 |
C14020200000000071870000173 | 一次性使用无菌注射器 | 0.33 | 支 |
C14020200000000071870000180 | 一次性使用无菌注射器 | 0.65 | 支 |
C14020200000000071870000249 | 一次性使用无菌注射器 | 0.33 | 支 |
C14080418500009037390000039 | 可吸收性外科缝线-3 | 35 | 根 |
C14170619602002078930000058 | 一次性使用无菌导尿管-6双腔成人用 | 10.50 | 根 |
C14020200000000090650000011 | 一次性使用冲洗袋 | 27 | 只 |
C03150108800000000420000005 | 扎丝 | 42 | 根 |
C14020200000000071870000249 | 一次性使用无菌注射器 | 0.33 | 支 |
C14020200000000071870000180 | 一次性使用无菌注射器 | 0.65 | 支 |
C14020200000000071870000173 | 一次性使用无菌注射器 | 0.33 | 支 |
C14240103400002052570000006 | 一次性使用胃管 | 2.80 | 根 |
C16050119402004047400000062 | 一次性使用静脉留置针 | 7 | 支 |
C14020226600013067010000003 | 鼻氧管 | 2.40 | 支 |
C14020118200000107060000002 | 一次性使用雾化管 | 4 | 条 |
C16050119402003072030000066 | 一次性使用静脉留置针-2 | 14 | 支 |
C14020226900017031310000004 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 0.80 | 个 |
C14170419502002078930000011 | 一次性使用无菌导尿包-4 双腔成人用(乳胶) | 20 | 包 |
C14171101000000052570000002 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1.20 | 只 |
C16050119402001072030000095 | 一次性使用静脉留置针-1 | 35.29 | 支 |
C01030600400005091540000003 | 输尿管导管-1 | 260 | 根 |
C15011021200001028340000001 | 骨蜡Bone Wax | 23 | 块 |
C14171503500000006340000001 | 一次性使用负压引流器 | 5.20 | 只 |
C14080218400008107260000003 | 丝线编织非吸收性缝线带针4/0# | 8.49 | 包 |
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号
辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com