日期: 2023-07-25 浏览量:395 来源:阜新市卫生健康委员会 责任编辑:汪雨冲 文字大小: 大 中 小
商品名称 | 规格 | 剂型 | 零售价 | 采购价 | 包装单位 |
氨茶碱注射液(基) | 0.250g*1支/支 | 注射液(西) | 19.8 | 19.8 | 支 |
阿卡波糖片(基) | 50.000mg*60片/盒 | 片剂(西) | 10.57 | 10.57 | 盒 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10.000mg*28粒/盒 | 胶囊(西) | 3.39 | 3.39 | 盒 |
阿普唑仑片(基) | 0.400mg*20片/盒 | 片剂(西) | 6.5 | 6.5 | 盒 |
艾司洛尔注射液 | 0.200g*1支/支 | 注射液(西) | 59.29 | 59.29 | 支 |
阿司匹林肠溶片(基) | 100.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 15.05 | 15.05 | 盒 |
阿托伐他汀钙片(基) | 10.000mg*90片/盒 | 片剂(西) | 10.8 | 10.8 | 盒 |
阿昔洛韦片(基) | 0.100g*12片/盒 | 片剂(西) | 4.76 | 4.76 | 盒 |
氨溴索注射液(基) | 15.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 3.58 | 3.58 | 支 |
阿兹夫定片 | 1.000mg*35片/盒 | 片剂(西) | 270 | 270 | 盒 |
丙泊酚乳状注射液(基) | 0.200g*1支/支 | 注射液(西) | 23.6 | 23.6 | 支 |
胞磷胆碱钠注射液(基) | 0.250g*1支/支 | 注射液(西) | 0.496 | 0.496 | 支 |
柴胡注射液 | 2.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 16.8 | 16.8 | 支 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 10.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 49.4 | 49.4 | 支 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液(基) | 2.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 22 | 22 | 支 |
低分子量肝素钙注射液(基) | 5000.000iu*1支/支 | 注射液(西) | 17.9 | 17.9 | 支 |
丹红注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 16.92 | 16.92 | 支 |
地塞米松磷酸钠注射液(基) | 2.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 15.67 | 15.67 | 支 |
丹参注射液(基) | 2.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 24.6 | 24.6 | 支 |
多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228.000mg*24粒/盒 | 胶囊(西) | 37.76 | 37.76 | 盒 |
地西泮片(基) | 2.500mg*20片/盒 | 片剂(西) | 6.5 | 6.5 | 盒 |
地西泮注射液(基) | 10.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 12.5 | 12.5 | 支 |
对乙酰氨基酚片(基) | 0.500g*20片/盒 | 片剂(西) | 3 | 3 | 盒 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.250g*36粒/盒 | 胶囊(西) | 31.64 | 31.64 | 盒 |
复方氨酚烷胺片(感康片) | 1.000片*12片/盒 | 片剂(西) | 20 | 20 | 盒 |
复方氨基酸注射液(18AA)(软袋)(基) | 250.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 46 | 46 | 袋 |
复方苦参注射液 | 2.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 14.65 | 14.65 | 支 |
非洛地平缓释片(波依定)(基) | 5.000mg*10片/盒 | 片剂(西) | 27.67 | 27.67 | 盒 |
呋塞米片(基) | 20.000mg*100片/瓶 | 片剂(西) | 15.6 | 15.6 | 瓶 |
呋塞米注射液(基) | 20.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 11.9 | 11.9 | 支 |
呋塞米注射液(基) | 20.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 2.15 | 2.15 | 支 |
甘氨酸茶碱钠缓释片 | 0.100g*12片/盒 | 片剂(西) | 61 | 61 | 盒 |
骨化三醇软胶囊 | 0.250ug*20粒/盒 | 胶囊(西) | 20.32 | 20.32 | 盒 |
甘露醇注射液(基) | 250.000ml*1支/瓶 | 输液剂 | 6 | 6 | 瓶 |
甘露醇注射液(基) | 250.000ml*1瓶/瓶 | 输液剂 | 7.5 | 7.5 | 瓶 |
肝素钠注射液(基) | 12500.000u*1支/支 | 注射液(西) | 8.43 | 8.43 | 支 |
冠心宁注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 68 | 68 | 支 |
黄体酮注射液(基) | 10.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 1.45 | 1.45 | 支 |
黄体酮注射液(基) | 20.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 1.9 | 1.9 | 支 |
胶体果胶铋胶囊 | 50.000mg*24粒/盒 | 胶囊(西) | 6.5 | 6.5 | 盒 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 0.300g*1支/支 | 注射液(西) | 1.1 | 1.1 | 支 |
开塞露(基) | 20.000ml*1支/支 | 溶液(西) | 1.4995 | 1.4995 | 支 |
氯化钾缓释片 | 0.500g*48片/盒 | 片剂(西) | 18.17 | 18.17 | 盒 |
氯化钾注射液 | 1.000g*1支/支 | 注射液(西) | 0.65 | 0.65 | 支 |
罗红霉素片(基) | 150.000mg*12片/盒 | 片剂(西) | 7.12 | 7.12 | 盒 |
罗库溴铵注射液(基) | 50.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 52.93 | 52.93 | 支 |
螺内酯片(安体舒通片) | 20.000mg*100片/瓶 | 片剂(西) | 24.49 | 24.49 | 瓶 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 52 | 52 | 支 |
硫酸阿托品注射液(基) | 0.500mg*1支/支 | 注射液(西) | 3.95 | 3.95 | 支 |
硫酸吗啡缓释片(基) | 30.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 277.98 | 277.98 | 盒 |
氯沙坦钾片 | 50.000mg*28片/盒 | 片剂(西) | 18.09 | 18.09 | 盒 |
硫酸依替米星注射液 | 100.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 36.22 | 36.22 | 支 |
盐酸吗啡注射液(基) | 10.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 3.72 | 3.72 | 支 |
马来酸依那普利片 | 10.000mg*16片/盒 | 片剂(西) | 1.96 | 1.96 | 盒 |
尼可刹米注射液(基) | 0.375g*1支/支 | 注射液(西) | 68 | 68 | 支 |
纳洛酮注射液(基) | 0.400mg*1支/支 | 注射液(西) | 28.7 | 28.7 | 支 |
帕立骨化醇注射液 | 5.000ug*1支/支 | 注射液(西) | 18.18 | 18.18 | 支 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250.000iu*1支/支 | 注射液(西) | 280 | 280 | 支 |
(普秀霖)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300.000单位*1支/支 | 注射液(西) | 17.89 | 17.89 | 支 |
七氟烷(基) | 120.000ml*1瓶/瓶 | 吸入剂 | 698.4 | 698.4 | 瓶 |
芪苈强心胶囊(基) | 0.300g*36粒/盒 | 胶囊(中) | 32.72 | 32.72 | 盒 |
热毒宁注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 33.15 | 33.15 | 支 |
瑞舒伐他汀片(基) | 10.000mg*28片/盒 | 片剂(西) | 6.72 | 6.72 | 盒 |
乳酸左氧氟沙星注射液(基) | 0.500g*1袋/袋 | 注射液(西) | 29.5 | 29.5 | 袋 |
(施慧达)苯磺酸左氨氯地平片 | 5.000mg*14片/盒 | 片剂(西) | 41.44 | 41.44 | 盒 |
参麦注射液 | 20.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 6.09 | 6.09 | 支 |
参麦注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 3.55 | 3.55 | 支 |
舒血宁注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 99.8 | 99.8 | 支 |
头孢氨苄胶囊(基) | 0.250g*50粒/盒 | 胶囊(西) | 7.94 | 7.94 | 盒 |
碳酸氢钠注射液 | 0.500g*1支/支 | 注射液(西) | 1.42 | 1.42 | 支 |
维生素C注射液(基) | 2.500g*1支/支 | 注射液(西) | 0.84 | 0.84 | 支 |
0.9%氯化钠注射液(基) | 100.000ml*1瓶/瓶 | 输液剂 | 1.02 | 1.02 | 瓶 |
硝苯地平缓释片Ⅱ(基) | 20.000mg*50片/盒 | 片剂(西) | 2.1 | 2.1 | 盒 |
硝苯地平控释片 | 30.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 15 | 15 | 盒 |
香丹注射液 | 2.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 40 | 40 | 支 |
醒脑静注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 65.6 | 65.6 | 支 |
硝酸异山梨酯葡萄糖注射液(基) | 100.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(西) | 98 | 98 | 瓶 |
喜炎平注射液 | 50.000mg*1支/支 | 注射液(中) | 22.43 | 22.43 | 支 |
胰岛素注射液(短效)(基) | 400.000单位*1支/支 | 注射液(西) | 23.82 | 23.82 | 支 |
优泌林70/30(精蛋白人胰岛素混合注射液) | 300.000单位*1支/支 | 注射液(西) | 30 | 30 | 支 |
盐酸布比卡因注射液(基) | 25.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 37 | 37 | 支 |
盐酸倍他司汀注射液 | 10.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 38.3 | 38.3 | 支 |
盐酸多巴胺注射液(基) | 20.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 2.92 | 2.92 | 支 |
盐酸氟桂利嗪胶囊(基) | 5.000mg*60粒/盒 | 胶囊(西) | 4.44 | 4.44 | 盒 |
盐酸洛贝林注射液(基) | 3.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 19.8 | 19.8 | 支 |
盐酸洛贝林注射液(基) | 3.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 20.8 | 20.8 | 支 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 0.100g*1支/支 | 注射液(西) | 5 | 5 | 支 |
盐酸曲马多片 | 50.000mg*10片/盒 | 片剂(西) | 20 | 20 | 盒 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 4.56 | 4.56 | 支 |
盐酸戊乙奎醚注射液(基) | 1.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 40.42 | 40.42 | 支 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 39.7 | 39.7 | 支 |
烟酸注射液 | 50.000mg*1支/支 | 溶液(西) | 88.1 | 88.1 | 支 |
银杏达莫注射液 | 5.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 7.9 | 7.9 | 支 |
银杏达莫注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 13.08 | 13.08 | 支 |
脂肪乳注射液(基) | 250.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(西) | 50.8 | 50.8 | 瓶 |
左卡尼汀注射液 | 1.000g*1支/支 | 注射液(西) | 29.49 | 29.49 | 支 |
注射用氨苄西林钠(基) | 1.000g*1支/支 | 冻干粉针剂 | 39.8 | 39.8 | 支 |
注射用奥美拉唑钠 | 40.000mg*1瓶/盒 | 冻干粉针剂 | 1.026 | 1.026 | 盒 |
注射用阿奇霉素 | 0.500g*1支/支 | 粉针剂 | 12 | 12 | 支 |
注射用氨曲南 | 1.000g*1瓶/瓶 | 冻干粉针剂 | 24.33 | 24.33 | 瓶 |
注射用苯唑西林钠 | 1.000g*1支/支 | 注射液(西) | 49 | 49 | 支 |
注射用辅酶A | 100.000iu*1支/支 | 粉针剂 | 3.5 | 3.5 | 支 |
注射用甲泼尼琥珀酸钠(基) | 40.000mg*1支/支 | 冻干粉针剂 | 5.18 | 5.18 | 支 |
注射用赖氨匹林 | 0.900g*1支/支 | 粉剂(西) | 9.3 | 9.3 | 支 |
注射用磷霉素钠(基) | 1.000g*1支/支 | 粉针剂 | 24.8 | 24.8 | 支 |
注射用硫普罗宁 | 0.100g*1支/支 | 冻干粉针剂 | 49.8 | 49.8 | 支 |
注射用磷酸川芎嗪 | 50.000mg*1支/支 | 粉针剂 | 59 | 59 | 支 |
注射用尿激酶(基) | 10.000万单位*1支/支 | 粉针剂 | 150 | 150 | 支 |
注射用青霉素钠(基) | 160.000万单位*1支/支 | 粉剂(西) | 16.83 | 16.83 | 支 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.500g*1支/支 | 冻干粉针剂 | 3.08 | 3.08 | 支 |
注射用头孢曲松钠(基) | 1.000g*1支/支 | 粉针剂 | 1.76 | 1.76 | 支 |
注射用头孢唑林钠 | 0.500g*1支/支 | 粉剂(西) | 2.94 | 2.94 | 支 |
注射用硝普钠 | 50.000mg*1支/支 | 粉剂(西) | 98 | 98 | 支 |
注射用血塞通(基) | 100.000mg*1支/支 | 冻干粉针剂 | 16.28 | 16.28 | 支 |
注射用炎琥宁 | 200.000mg*1瓶/瓶 | 冻干粉针剂 | 26.89 | 26.89 | 瓶 |
注射用盐酸氨溴索(基) | 15.000mg*1支/支 | 冻干粉针剂 | 5.5 | 5.5 | 支 |
注射用盐酸万古霉素 | 0.500g*1支/支 | 粉针剂 | 78 | 78 | 支 |
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号
辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com