日期: 2017-05-16 浏览量:193 来源:阜新市人民政府办公室 责任编辑:李艳 文字大小: 大 中 小
阜政办发〔2017〕50号各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
为认真落实好2017年度省政府对我市考核指标,全面完成各项工作任务,经市政府同意,现将《2017年度政府系统省考核指标工作任务分解表》印发给你们,并提出如下工作要求,请一并贯彻执行。
一、加强领导,高度重视。各县区、部门和单位要高度重视省指标考核工作,要实行“一把手”负责制,主要领导要亲自推进,并指派专人负责。要紧紧围绕所承担的工作任务,进一步细化工作目标,定责任、定措施,倒排工作时限,制定推进计划,明确节点和年度要求,精心组织实施,强力推进落实。
二、明确任务,层层落实。市政府各责任部门要明确各自承担的省考核指标,承担好对县区的考核职责。同时,要对省指标任务进行分劈,明确考核标准,落实到县区,并加大对县区日常考核和工作指导的力度,协调解决存在问题。各县区要全面承接省考核指标,就省考核指标工作要点、考核标准等与市直相关部门衔接,同时要进一步完善和优化本地区工作实绩考核方案和实施细则,制定具体的工作措施,全面推进省考核指标的完成。此外,涉及配合完成的工作,各相关部门要积极合作,给予大力支持。
三、把握要点,确保完成。目前,省已下达考核我市政府系统指标210项,其中重要量化指标78项、重点任务132项,涉及节点任务近千项。此外,今年省采取“敞口动态考核”模式,将随时增加考核指标。对此,市政府各责任部门要在承接落实省指标的同时,深入研究省考核规则和考核要点,对照省指标考核标准,及时梳理总结工作,按时限要求上报数据,确保全面完成省考核指标节点任务和年度任务。
四、与省对接,争取支持。市政府各责任部门要针对省下达的指标及时与省主管部门对接,准确把握省考核内容、标准和规则,随时掌握省考核工作动态和信息。同时,各责任部门要针对重点、难点工作积极主动向省主管部门汇报,保持联系,加强沟通,及时协调解决有关问题,争取省对我市工作给予最大的理解和支持。
五、严格考核,定期通报。市政府将省考核指标全部纳入对部门的考核指标体系,并加大省考核指标权重。同时,继续实行省考核指标月报制度,通报进度情况,反映存在问题。严格执行工作实绩考核奖惩制度,按承担省考核指标任务数量对部门进行加分,对未完成省考核指标部门严格扣分。
阜新市人民政府办公室
2017年5月9日
(此件公开发布)
2017年度政府系统省考核指标工作任务分解表
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 责任主体 | 分管领导 |
重要(量化)指标(78项) | 1 | 地区生产总值增长6.5% | 市发展改革委 | 张成中 |
2 | 一般公共预算收入增长6% | 市财政局 | 张成中 | |
3 | 工业增加值增长7% | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
4 | 固定资产投资增长15% | 市发展改革委 | 张成中 | |
5 | 出口总额占全省份额0.5% | 市商务局 | 马如军 | |
6 | 进口总额占全省0.1% | 市商务局 | 马如军 | |
7 | 社会消费品零售总额增长8% | 市商务局 | 马如军 | |
8 | 居民消费价格总水平涨幅3%左右 | 市发展改革委 | 张成中 | |
9 | 粮食产量39.2亿斤 | 市农委 | 李志成 | |
10 | 设施蔬菜产量70.08万吨 | 市农委 | 李志成 | |
11 | 人工造林16.05万亩 | 市林业局 | 李志成 | |
12 | 猪牛羊禽肉产52.6万吨 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
13 | 渔业增加值1400万元 | 市水利局 | 李志成 | |
14 | 晋升规上数量20户 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
15 | 建筑业总产值增长10% | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
16 | 旅游业总收入90亿元 | 市旅游委 | 陶桂芳 | |
17 | 金融业增加值增长5% | 市金融发展局 | 马如军 | |
18 | 批零住餐** | 市商务局 | 马如军 | |
19 | 商品房销售面积增长12% | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
20 | 文化四大主导产业收入16.6亿元 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
21 | 公路货物周转量增长4% | 市交通局 | 付志宏 | |
22 | 实际到位国内外资金114亿元 | 市经合局 | 张成中 | |
23 | 实际利用外资2亿美元 | 市经合局 | 张成中 | |
24 | 国有企业吸引各类资本6亿元 | 市财政局 | 张成中 | |
25 | 化减政府性债务10.8亿元 | 市财政局 | 张成中 | |
26 | 发行地方政府债券23亿元 | 市财政局 | 张成中 | |
重要(量化)指标(78项) | 27 | 小微企业享受减半征收所得税优惠上限由30万元提高到50万元 | 市地税局 | 张成中 |
28 | 科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高到75% | 市地税局 | 张成中 | |
29 | 保障性住房新开工1291套 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
30 | 保障性住房基本建成3070套 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
31 | 建设城市地下综合管廊**公里 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
32 | 单位地区生产总值能耗下降3.2% | 市发展改革委 | 张成中 | |
33 | 关闭低于9万吨煤矿47个 | 市煤管局 | 马如军 | |
34 | 化解过剩煤炭产能85万吨 | 市煤管局 | 马如军 | |
35 | 淘汰、停建、缓建煤电产能**万千瓦 | 市发展改革委 | 张成中 | |
36 | 完成以电代煤、以气代煤**户 | 市发展改革委 | 张成中 | |
37 | 城镇新增就业1.6万人 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
38 | 城镇登记失业率低于5% | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
39 | 企业职工养老保险参保30.9万人 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
40 | 工伤保险参保20.5万人 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
41 | 生育保险参保14.1万人 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
42 | 脱贫人口28980人 | 市扶贫办 | 李志成 | |
43 | 退出贫困村73个 | 市扶贫办 | 李志成 | |
44 | 城市低保标准平均提高6%,农村低保标准平均提高8.5% | 市民政局 | 李志成 | |
45 | 农村特困人员供养标准提高7% | 市民政局 | 李志成 | |
46 | 城乡居民基本医保补助450元/人 | 市人力资源社会保障局 市卫生计生委 | 张成中 陶桂芳 | |
47 | 基本公共卫生服务经费补助50元/人 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
48 | 分级诊疗试点和家庭签约服务扩大到100%县区 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
49 | 创建省级生态乡镇1个 | 市环保局 | 马如军 | |
50 | 创建生态村13个 | 市环保局 | 马如军 | |
51 | 创建美丽乡村示范村19个 | 市财政局 | 张成中 | |
52 | 村内道路建设268公里 | 市财政局 | 张成中 | |
53 | 农村公路建设500公里 | 市交通局 | 付志宏 | |
54 | 化学需氧量排放量下降5.4% | 市环保局 | 马如军 | |
55 | 氨氮排放量下降3.6% | 市环保局 | 马如军 | |
重要(量化)指标(78项) | 56 | 二氧化硫排放量下降6.6% | 市环保局 | 马如军 |
57 | 氮氧化物排放量下降8.6% | 市环保局 | 马如军 | |
58 | PM2.5不高于44微克/立方米 | 市环保局 | 马如军 | |
59 | PM10不高于82微克/立方米 | 市环保局 | 马如军 | |
60 | 优良天数比例不低于77.9% | 市环保局 | 马如军 | |
61 | 淘汰黄标车和老旧车2874辆 | 市环保局 市公安局 市交通局 | 马如军 付志宏 马韶军 | |
62 | 拆除小锅炉233台 | 市环保局 | 马如军 | |
63 | 饮用水水源水质达到Ⅲ类以上比例100% | 市环保局 | 马如军 | |
64 | 辽河凌河1个断面水质达到Ⅳ标准 | 市水利局 | 李志成 | |
65 | 用水总量低于4.6亿立方米 | 市水利局 | 李志成 | |
66 | 万元GDP用水量下降8% | 市水利局 | 李志成 | |
67 | 重要水功能区水质达标率86% | 市水利局 | 李志成 | |
68 | 水土流失治理4.8万亩 | 市水利局 | 李志成 | |
69 | 新增高效节水灌溉9.46万亩 | 市水利局 | 李志成 | |
70 | 增加深松土地196万亩 | 市农机局 | 李志成 | |
71 | 调减玉米种植面积13.4万亩以上 | 市农委 | 李志成 | |
72 | 高标准农田建设18.1万亩(发展改革7万亩,财政11.1万亩) | 市发展改革委 市财政局 | 张成中 | |
73 | 玉米耕种收综合机械化率89.4% | 市农机局 | 李志成 | |
74 | 水稻耕种收综合机械化率74.3% | 市农机局 | 李志成 | |
75 | 建设畜禽标准化生态项目10个 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
76 | 粮改饲试点面积扩大到14.6万亩 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
77 | 美国白蛾成灾面积控制率1% | 市林业局 | 李志成 | |
78 | 林业有害生物成灾率低于4.5‰ | 市林业局 | 李志成 | |
重点任务 (132项) | 1 | 放宽户口迁移政策,吸引农业转移人口进城落户 | 市公安局 | 马韶军 |
2 | 全面落实安全生产领导责任和部门监管责任,强化安全生产监管,督促企业务必落实主体责任,推动安全生产形势持续稳定好转 | 市安全生产监管局 | 马如军 | |
3 | 关闭落后产能低于9万吨的煤矿,产能9万吨及以上煤矿,务必符合安全生产条件 | 市安全生产监管局 市煤管局 | 马如军 | |
4 | 安全生产工作严格防控事故,做到“三下降一防止” | 市安全生产监管局 | 马如军 | |
重点任务 (132项) | 5 | 完善事中事后监管制度,“双随机、一公开”监管改革实现全覆盖 | 市工商局 | 马如军 |
6 | 推进工商注册便利化,深化“多证合一”登记制度改革 | 市工商局 | 马如军 | |
7 | 抓好民营工业企业“个转企”工程 | 市工商局 | 马如军 | |
8 | 积极稳妥推进厂办大集体改革 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
9 | 推进国有企业全部完成公司制改制 | 市财政局 | 张成中 | |
10 | 基本完成国有企业家属区“三供一业”分离移交 | 市财政局 | 付志宏 | |
11 | 严格控制城市扬尘污染 | 市环保局 市交通局 | 马如军 付志宏 | |
12 | 加强食品药品安全监管,确保群众舌尖上的安全 | 市食品药品监管局 | 陶桂芳 | |
13 | 落实第七个五年法治宣传教育规划,强化公共法律服务工作 | 市司法局 | 马韶军 | |
14 | 牢固树立质量品牌意识,培育省级名牌产品4个 | 市质监局 | 陶桂芳 | |
15 | 创建特色品牌示范区1个 | 市质监局 | 陶桂芳 | |
16 | 扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围,更好满足消费升级需求 | 市质监局 | 陶桂芳 | |
17 | 做好对口援疆援藏等工作 | 市发展改革委 | 张成中 | |
18 | 支持快递物流产业园建设 | 市发展改革委 | 张成中 | |
19 | 争创可持续发展示范市 | 市发展改革委 | 张成中 | |
20 | 大力发展县域经济,推进县域产业园区招商引资,盘活闲置厂房 | 市发展改革委 市工业和信息化委 市经合局 | 张成中 马如军 | |
21 | 统筹县域内城乡义务教育,改造薄弱学校,扩大优质教育资源覆盖面,均衡配置资源 | 市教育局 | 付志宏 | |
22 | 与中国银行合作,办好跨境投资贸易洽谈会 | 市经合局 | 张成中 | |
23 | 政务公开 | 市政府办 | 张成中 | |
24 | 认真办理人大代表建议和政协提案 | 市政府办 | 张成中 | |
25 | 民心网民意诉求办理 | 市政府办 | 张成中 | |
26 | 建立督考合一评价体系 | 市政府办 | 张成中 | |
27 | 严守耕地红线,完成永久基本农田划定任务 | 市国土资源局 | 马如军 | |
28 | 按照数量、质量、生态“三位一体”要求,落实最严格的耕地保护制度 | 市国土资源局 市农委 | 马如军 李志成 | |
29 | 加强房地产市场分类调控 | 市国土资源局 | 马如军 | |
30 | 完成超低排放改造工程 | 市环保局 | 马如军 | |
31 | 开展重点行业污染治理专项行动 | 市环保局 | 马如军 | |
重点任务 (132项) | 32 | 重点工业污染源实行24小时在线监控 | 市环保局 | 马如军 |
33 | 明确不达标企业最后达标期限,到期不达标的坚决依法关停 | 市环保局 | 马如军 | |
34 | 抓好重点农业面源污染防治 | 市环保局 | 马如军 | |
35 | 抓紧制定并严守生态红线 | 市环保局 | 马如军 | |
36 | 抓好秸秆禁烧管控 | 市环保局 | 马如军 | |
37 | 强化工业园区环境监管 | 市环保局 | 马如军 | |
38 | 深化供销合作社综合改革 | 市供销社 | 李志成 | |
39 | 发挥供销社服务优势,构建新型农产品流通 | 市供销社 | 李志成 | |
40 | 做好军队转业干部安置 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
41 | 保障农民工工资支付 | 市人力资源社会保障局 | 张成中 | |
42 | 举办辽宁省第十届艺术节 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
43 | 推进基层文化服务中心建设 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
44 | 大力发展文化产业,组建一批文化企业集团。(申报省级文化产业示范园区、基地) | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
45 | 建立公平竞争审查制度 | 市发展改革委 | 张成中 | |
46 | 大力整治垄断性服务行业 | 市发展改革委 | 张成中 | |
47 | 继续推进“放管服”改革,以清单管理推动减权放权 | 市编委办 | 张成中 | |
48 | 继续抓好经营性事业单位转企改制 | 市编委办 | 张成中 | |
49 | 畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
50 | 建设标准化、规模化、环境友好型养殖示范场 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
51 | 加强重大动物疫病防控 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
52 | 完善辽西北风沙阻隔带 | 市畜牧兽医局 | 李志成 | |
53 | 稳步推进国有林场改革工作 | 市林业局 | 李志成 | |
54 | 深化旅游业改革,组建旅游集团,发展全域旅游 | 市旅游委 | 陶桂芳 | |
55 | 加强旅游基础设施和集聚区建设 | 市旅游委 | 陶桂芳 | |
56 | 深化农垦改革 | 市农委 | 李志成 | |
57 | 大力发展农产品加工业,拉长产业链,促进农民增收 | 市农委 | 李志成 | |
58 | 推进信息进村入户工程 | 市农委 | 李志成 | |
59 | 引导农村土地适度规模经营 | 市农委 | 李志成 | |
60 | 深化农村改革,抓好“三权分置”改革、确权登记和抵押贷款试点 | 市农委 | 李志成 | |
重点任务 (132项) | 61 | 抓好秸秆综合利用及焚烧管控 | 市环保局 市农委
| 马如军 李志成 |
62 | 支持市场采购贸易、外贸综合服务企业发展 | 市商务局 | 马如军 | |
63 | 引导对外投资健康规范发展,提升风险防范能力 | 市商务局 | 马如军 | |
64 | 加快商贸流通转型升级,实施“互联网+流通”行动计划,推动批发市场融合发展 | 市商务局 | 马如军 | |
65 | 引导企业适应市场变化,加快产品结构调整、产能更新换代、质量服务提升 | 市商务局 | 马如军 | |
66 | 推动实体经济利用国际国内两个市场、两种资源 | 市商务局 | 马如军 | |
67 | 落实国家鼓励出口政策,扩大信用保险覆盖面,推广“互联网+外贸”服务新模式 | 市商务局 | 马如军 | |
68 | 抓好招商引资 | 市商务局 | 马如军 | |
69 | 推进农业水价综合改革 | 市水利局 | 李志成 | |
70 | 提高农村饮水安全供水保证率 | 市水利局 | 李志成 | |
71 | 全面推进河长(库长)制 | 市水利局 | 李志成 | |
72 | 着力构建开放包容、互利合作、重信守诺、亲商清商、尊商护商的营商环境,打造“诚信辽宁” | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
73 | 凡是没有法定依据的审批、审查、投资限制、资格认证、中介服务、行政收费一律取缔 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
74 | 凡是阻碍民营经济发展的准入门槛一律破除 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
75 | 凡是限制民营企业、外地企业进入本地市场的各种壁垒一律拆除 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
76 | 凡是企业和群众对损害营商环境的举报投诉,必须在七个工作日内书面答复 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
77 | 开展“减证便民”专项行动,最大限度方便企业和群众 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
78 | 认真落实国家减税降费政策,降低制度性交易成本、中介评估费用、用能成本、物流成本,切实减轻企业负担 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
79 | 确定的经济目标如期实现 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
80 | 市场主体较上一年增加 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
81 | 企业满意度较上一年提升 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
82 | 民间投资较上一年增加 | 市营商环境建设监督局 相关部门 | 张成中 | |
重点任务 (132项) | 83 | 全面落实工业供给侧结构性改革实施意见 | 市工业和信息化委 | 马如军 |
84 | 深入实施《中国制造2025辽宁行动纲要》 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
85 | 推进智能制造和智能服务试点示范企业项目建设 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
86 | 重点推进民用航空、海洋工程装备、燃气轮机、生物医药、新能源、新材料、新一代信息技术等新兴产业发展 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
87 | 引导与老百姓日常生活紧密相关的消费品和食品工业发展,增加辽宁产品有效供给,带动产业转型升级 | 市工业和信息化委 | 马如军 | |
88 | 发展壮大高新技术产业 | 市科技局 | 陶桂芳 | |
89 | 新建一批“双创”示范基地和专业化众创空间 | 市发展改革委 市科技局 | 张成中 陶桂芳
| |
90 | 棚户区改造货币化安置1162户 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
91 | 坚持分类指导、因城施策,将房地产库存去化周期调整到合理水平 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
92 | 特色乡镇建设 | 市住房城乡建设委 | 付志宏 | |
93 | 落实党的民族政策,开展民族团结进步创建活动 | 市民委 | 李志成 | |
94 | 贯彻党的宗教工作方针,依法管理宗教事务 | 市民委 | 李志成 | |
95 | 提高人防建设水平 | 市人防办 | 付志宏 | |
96 | 大力发展体育产业 | 市体育局 | 陶桂芳 | |
97 | 推进公共体育设施建设 | 市体育局 | 陶桂芳 | |
98 | 全民健身活动 | 市体育局 | 陶桂芳 | |
99 | 大力推动“书香辽宁”建设,办好第六届全民读书节 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
100 | 开展精神文明创建活动,抓好“诚信文化”“家文化”宣传教育 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
101 | 充分发挥主流媒体的舆论引导作用,促进传统媒体与新兴媒体融合发展,净化网络空间 | 市文广新局 | 陶桂芳 | |
102 | 各级政府及其工作人员要深入贯彻全面依法治国要求,严格遵守宪法,尊崇法治、敬畏法律、依法行政,建设法治政府 | 市政府法制办 | 张成中 | |
103 | 凡是与国家法律法规不一致的规章、规范性文件一律清理、修改或废止 | 市政府法制办 | 张成中 | |
104 | 凡是对企业进行的执法检查,必须制定计划、经过批准、公开公告,不准随意处罚 | 市政府法制办 | 张成中 | |
105 | 依法接受人大的法律监督和工作监督,认真落实省人大及其常委会的各项决议决定 | 市政府法制办 | 张成中 | |
106 | 改进政府立法,推进公正执法 | 市政府法制办 | 张成中 | |
107 | 大力拓展养老、医疗等新消费领域 | 市卫生计生委 市民政局 | 陶桂芳 李志成 | |
108 | 推行垃圾分类制度 | 市公用事业局 | 付志宏 | |
重点任务 (132项) | 109 | 加大力度治理城市黑臭水体 | 市公用事业局 | 付志宏 |
110 | 推动大中小微企业、各类科研机构、创客各展所长、优势互补,使创新成果广泛覆盖一二三产业 | 市工业和信息化委 市科技局 | 马如军 陶桂芳 | |
111 | 省级以上经济开发区、旅游度假区、大学科技园,对标国内外先进水平,成为新的经济增长极 | 市科技局 市商务局 市旅游委 | 马如军 陶桂芳 | |
112 | 围绕生产经营困难企业开展解困帮扶,围绕因环保问题被关停企业开展整改帮扶,围绕产业链上下游企业开展对接帮扶,围绕中小微企业开展精准帮扶 | 市工业和信息化委 市农委 | 马如军 李志成 | |
113 | 健全基层群众自治制度,加强城乡社区治理 | 市民政局 | 李志成 | |
114 | 改革完善社会组织管理、推进公益慈善和促进社会组织发展工作 | 市民政局 | 李志成 | |
115 | 完善困境儿童分类保障制度 | 市民政局 | 李志成 | |
116 | 提高养老院服务质量,构建多层次养老服务体系 | 市民政局 | 李志成 | |
117 | 推动医疗卫生与养老服务深度融合发展 | 市卫生计生委 市民政局 | 陶桂芳 李志成 | |
118 | 大力支持驻辽解放军、武警部队改革和建设 | 市民政局 | 李志成 | |
119 | 进一步巩固发展军政军民军地团结,健全完善驻辽部队社会化保障能力,全面提升双拥工作的层次和水平 | 市民政局 | 李志成 | |
120 | 健全农村“双创”促进机制,进一步采取措施鼓励退役军人到农村施展才华 | 市民政局 | 李志成 | |
121 | 坚决打赢脱贫攻坚战,以更有力、更扎实、更精准的措施,确保完成年度计划任务 | 市民政局 | 李志成 | |
122 | 建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
123 | 继续提高基本公共卫生服务经费补助标准。加强疾病预防控制和慢性病防治体系建设 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
124 | 及时公开透明有效应对公共卫生事件 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
125 | 适应实施全面两孩政策,加强生育医疗保健服务 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
126 | 实施《健康辽宁2030行动纲要》 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
127 | 抓好城市公立医院综合改革 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
128 | 扩大新农合异地就医即时结报覆盖率 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
129 | 家庭医生签约服务重点人群覆盖率达到60% | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
130 | 实施中医药基层服务能力提升工程 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
131 | 大力推进国家卫生城镇创建,启动健康城市、健康村镇建设试点 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 | |
132 | 监测评估实施全面两孩政策效果,落实计划生育奖励扶助待遇 | 市卫生计生委 | 陶桂芳 |
注:表格中带**号的指标是省暂未下达具体任务的指标。
主办单位:阜新市人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区中华路45号 邮编:123000 Email:fxzwgk@163.com
辽公网安备 21091102000041号
辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:fxzwgk@163.com